Boom Beach游戏数据(按司令部等级查询)
2016.03.14更新:
22级司令部;21本从59级下调到53级,20本从47级上调到50级,19本从46级上调到47级。
小贴士:
1.保护你的司令部非常重要,因为一旦它被摧毁,敌人就能立即获得胜利。
2.司令部被摧毁时,所有其他的建筑也会毁掉。
3.司令部级别越高,解锁的建筑越多。
司令部(Headquarters)建造所需资源、时间、最大资源储量等详细数据:
1级 | 2级 | 3-6级 | 7-8级 | 9-20级 |
---|
等级 | 生命值 |
建造所需资源 | 升级所需时间 |
玩家等级要求 | 解锁内容 | ||
1 | 10,000 | 50 | -- | -- | 1分钟 | -- | 金矿+1 金库+1 雷达+1 狙击塔+2 登陆艇+2 |
2 | 11,000 | 600 | -- | -- | 5分钟 | 1级 | 金矿+1 木材库+1 狙击塔+1 地下室+1 地雷 |
3 | 12,000 | 1,900 | -- | -- | 1小时 | 1级 | 金矿+1 迫击炮+1 *** |
4 | 14,000 | 5,900 | -- | -- | 2小时 | 3级 | 登陆艇+1 机关枪+1 地雷+3 战斗学院 医疗包 |
5 | 16,000 | 13,000 | -- | -- | 5小时 | 9级 | 狙击塔+1 火箭炮兵 神庙(雕像) |
6 | 18,000 | 25,000 | -- | -- | 6小时 | 11级 | 登陆艇+1 地雷+3 机关枪+1 加农炮 石材库 |
7 | 20,000 | 33,000 | 5,800 | -- | 7小时 | 14级 | 金矿+1 金库+1 迫击炮+1 采石场 震动炸弹 |
8 | 23,000 | 49,000 | 9,800 | -- | 8小时 | 16级 | 木材库+1 狙击塔+1 加农炮+1 地雷+3 勇士 |
9 | 26,000 | 81,000 | 17,800 | -- | 10小时 | 18级 | 登陆艇+1 钢材库 火焰喷射器 潜水艇 |
10 | 29,000 | 126,000 | 30,000 | 8,000 | 12小时 | 21级 | 石材库+1 机关枪+1 加农炮+1 铁矿 ** 高爆地雷 |
11 | 33,000 | 197,000 | 50,000 | 16,000 | 14小时 | 24级 | 金矿+1 火焰喷射器+1 加农炮+1 地雷+3 坦克 |
12 | 38,000 | 268,000 | 97,000 | 28,000 | 18小时 | 27级 | 金库+1 登陆艇+1 狙击塔+1 迫击炮+1 爆破地雷+1 巨型加农炮 |
13 | 43,000 | 400,000 | 189,000 | 50,000 | 22小时 | 30级 | 钢材库+1 机关枪+1 火箭发射器 |
14 | 50,000 | 570,000 | 340,000 | 97,000 | 1天 | 32级 | 烟雾 火焰喷射器+1 巨型加农炮+1 木材库+1 地雷+3 爆破地雷+1 |
15 | 58,000 | 790,000 | 690,000 | 189,000 | 1天4小时 | 34级 | 医师 金矿+1 狙击塔+1 武器实验室 |
16 | 70,000 | 1,350,000 | 1,020,000 | 360,000 | 1天8小时 | 37级 | 石材库+1 登陆艇+1 爆破地雷+1 火箭发射+1 加农炮+1 机关枪+1 |
17 | 85,000 | 1,900,000 | 1,700,000 | 740,000 | 1天12小时 | 41级 | 地雷+3 巨型加农炮+1 金库+1 火焰喷射器+1 震爆火箭炮 |
18 | 100,000 | 2,690,000 | 2,200,000 | 1,410,000 | 1天16小时 | 44级 | 钢材库+1 迫击炮+1 爆破地雷+1 |
19 | 120,000 | 3,300,000 | 3,000,000 | 1,970,000 | 1天20小时 | 47级 | 火箭发射器+1 加农炮+1 |
20 | 140,000 | 3,700,000 | 3,600,000 | 2,830,000 | 2天 | 50级 | 地雷+3 登陆艇+1 震爆火箭炮+1 巨型加农炮+1 爆破地雷+1 |
21 | 160,000 | 4,260,000 | 4,100,000 | 3,940,000 | 2天4小时 | 53级 | 震爆地雷 巨型加农炮+1 |
22 | 160,000 | 4,780,000 | 4,600,000 | 4,420,000 | 2天8小时 | 56级 | 震爆地雷 狙击塔+1 |
司令部每级(Headquarters)可建造 资源设施 最大数量:
等级 | 金矿 Residences |
锯木厂 Sawmill |
采石场 Quarry |
铁矿 Iron Mine |
金库 Gold Storages |
木材库 Wood Storages |
石料库 Stone Storages |
铁库 Iron Storages |
地下室 Vault |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
2 | 2 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 |
3 | 3 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 |
4 | 3 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 |
5 | 3 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 |
6 | 3 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | 1 | 1 | - - - - - - | 1 |
7 | 4 | 1 | 1 | - - - - - - | 2 | 1 | 1 | - - - - - - | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | - - - - - - | 2 | 2 | 1 | - - - - - - | 1 |
9 | 4 | 1 | 1 | - - - - - - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
司令部每级(Headquarters)可建造 支持设施 最大数量:
等级 | 登陆舰 Landing Crafts |
战舰 Gunboat |
神庙 Sculptor |
雷达 Radar |
战斗学院 Combat Academy |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | - - - - - - | 1 | - - - - - - |
2 | 2 | 1 | - - - - - - | 1 | - - - - - - |
3 | 2 | 1 | - - - - - - | 1 | - - - - - - |
4 | 3 | 1 | - - - - - - | 1 | 1 |
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
司令部每级(Headquarters)可建造 防御设施 最大数量:
等级 | 狙击塔 Sniper Towers |
机关枪 Machine Guns |
迫击炮 Mortars |
加农炮 Cannons |
火焰喷射器 Flamethrowers |
爆破加农炮 Boom Cannons |
火箭发射器 Rocket Launchers |
地雷 Mines |
爆破地雷 Tank Mines |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
2 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 3 | - - - - - - |
3 | 2 | - - - - - - | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 3 | - - - - - - |
4 | 2 | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 6 | - - - - - - |
5 | 3 | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 6 | - - - - - - |
6 | 3 | 2 | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 9 | - - - - - - |
7 | 3 | 2 | 2 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 9 | - - - - - - |
8 | 4 | 2 | 2 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 12 | - - - - - - |
9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 12 | - - - - - - |
10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 12 | 1 |
11 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | 15 | 1 |
12 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | - - - - - - | 15 | 2 |
13 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 |
14 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 18 | 3 |
15 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 18 | 3 |
16 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 18 | 4 |
17 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 21 | 4 |
18 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 21 | 5 |
19 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 21 | 5 |
20 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 24 | 6 |
司令部每级(Headquarters)可建造 资源设施 最大等级:
司令部等级 | 金矿 Residences |
锯木厂 Sawmill |
采石场 Quarry |
铁矿 Iron Mine |
金库 Gold Storages |
木材库 Wood Storages |
石料库 Stone Storages |
铁库 Iron Storages |
地下室 Vault |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
2 | 3 | 3 | - - - - - - | - - - - - - | 2 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 |
3 | 4 | 4 | - - - - - - | - - - - - - | 3 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | 2 |
4 | 5 | 4 | - - - - - - | - - - - - - | 4 | 3 | - - - - - - | - - - - - - | 3 |
5 | 5 | 5 | - - - - - - | - - - - - - | 5 | 4 | - - - - - - | - - - - - - | 4 |
6 | 6 | 5 | - - - - - - | - - - - - - | 6 | 4 | 1 | - - - - - - | 5 |
7 | 6 | 6 | 1 | - - - - - - | 6 | 5 | 2 | - - - - - - | 6 |
8 | 6 | 6 | 2 | - - - - - - | 7 | 5 | 3 | - - - - - - | 7 |
9 | 7 | 7 | 3 | - - - - - - | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 |
10 | 7 | 7 | 4 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 9 |
11 | 7 | 7 | 5 | 2 | 8 | 7 | 5 | 4 | 10 |
12 | 7 | 8 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 11 |
13 | 8 | 8 | 7 | 4 | 9 | 8 | 7 | 5 | 12 |
14 | 8 | 8 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 13 |
15 | 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 9 | 7 | 14 |
16 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 15 |
17 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 16 |
18 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 17 |
19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 |
20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
司令部每级(Headquarters)可建造 支持设施 最大等级:
司令部等级 | 登陆舰 Landing Crafts |
战舰 Gunboat |
神庙 Sculptor |
雷达 Radar |
战斗学院 Combat Academy |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | - - - - - - | 1 | - - - - - - |
2 | 2 | 3 | - - - - - - | 2 | - - - - - - |
3 | 3 | 4 | - - - - - - | 3 | - - - - - - |
4 | 4 | 5 | - - - - - - | 4 | 1 |
5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 |
6 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 |
7 | 7 | 8 | 2 | 7 | 4 |
8 | 8 | 9 | 2 | 8 | 5 |
9 | 9 | 10 | 3 | 9 | 6 |
10 | 10 | 11 | 3 | 10 | 7 |
11 | 11 | 12 | 3 | 11 | 9 |
12 | 12 | 13 | 4 | 12 | 10 |
13 | 13 | 14 | 4 | 13 | 11 |
14 | 14 | 15 | 5 | 14 | 13 |
15 | 15 | 16 | 5 | 15 | 14 |
16 | 16 | 17 | 6 | 16 | 16 |
17 | 17 | 18 | 6 | 17 | 17 |
18 | 18 | 19 | 7 | 18 | 18 |
19 | 19 | 20 | 7 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 |
司令部每级(Headquarters)可建造 防御设施 最大等级:
司令部等级 | 狙击塔 Sniper Towers |
机关枪 Machine Guns |
迫击炮 Mortars |
加农炮 Cannons |
火焰喷射器 Flamethrowers |
爆破加农炮 Boom Cannons |
火箭发射器 Rocket Launchers |
地雷 Mines |
爆破地雷 Tank Mines |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
2 | 3 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 1 | - - - - - - |
3 | 4 | - - - - - - | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 1 | - - - - - - |
4 | 5 | 2 | 3 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 3 | - - - - - - |
5 | 6 | 4 | 4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 4 | - - - - - - |
6 | 7 | 6 | 5 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 5 | - - - - - - |
7 | 8 | 7 | 6 | 3 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 6 | - - - - - - |
8 | 9 | 8 | 7 | 4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 7 | - - - - - - |
9 | 10 | 9 | 8 | 5 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | 8 | - - - - - - |
10 | 11 | 10 | 9 | 6 | 3 | - - - - - - | - - - - - - | 9 | 3 |
11 | 12 | 11 | 10 | 7 | 5 | - - - - - - | - - - - - - | 11 | 5 |
12 | 13 | 12 | 11 | 8 | 6 | 2 | - - - - - - | 12 | 6 |
13 | 14 | 13 | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 | 13 | 7 |
14 | 15 | 14 | 13 | 10 | 9 | 5 | 4 | 15 | 9 |
15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 6 | 5 | 16 | 10 |
16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 11 | 8 | 7 | 18 | 12 |
17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 13 | 9 | 8 | 19 | 14 |
18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 14 | 11 | 9 | 20 | 15 |
19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 15 | 12 | 11 | 20 | 16 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 14 | 13 | 20 | 16 |
Boom Beach,司令部相关推荐
- 不要怂,就是干!新版野人强拆护盾加成司令部2015-10-23 09:59:19
- 【21级司令部】实战效果视频演示解说!2015-10-21 10:22:34
- 更新预告3:21级司令部——坚不可摧的堡垒2015-10-20 20:47:49
- 海岛奇兵21级司令部资料曝光:升级需59级2015-10-18 10:15:16
- 《海岛奇兵》下周更新预告:21本司令部2015-10-15 11:11:00